<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glühbirnen kaufen</title>
	<atom:link href="http://gluehbirnenkaufen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gluehbirnenkaufen.de</link>
	<description>Glühbirnen vs. Energiesparlampen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bestandteile und Vergleich der Strompreise</title>
		<link>http://gluehbirnenkaufen.de/news/20110504/bestandteile-und-vergleich-der-strompreise.html</link>
		<comments>http://gluehbirnenkaufen.de/news/20110504/bestandteile-und-vergleich-der-strompreise.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Netznutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluehbirnenkaufen.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um Gl&#252;hbirnen und Energiesparlampen ist unter anderem stark gepr&#228;gt durch den Strompreis. Schlie&#223;lich geht es bei diesem Thema &#8211; wie allein der Namensteil &#8220;Energiespar&#8221; aussagt, um eine Reduktion des Stromverbrauchs. Dies hat &#246;kologische wie auch &#246;konomische Gr&#252;nde. Um letzteres besser nachvollziehen zu k&#246;nnen, hier Informationen zum Thema Strompreise: Wie werden diese ermittelt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluehbirnenkaufen.de/news/20110504/bestandteile-und-vergleich-der-strompreise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gift in Energiesparlampen</title>
		<link>http://gluehbirnenkaufen.de/news/20101204/gift-in-energiesparlampen.html</link>
		<comments>http://gluehbirnenkaufen.de/news/20101204/gift-in-energiesparlampen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 11:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolke23</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Gift]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilber]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermüll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gluehbirnenkaufen.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparlampen sind zwar gut f&#252;r das Klima, andererseits aber &#228;u&#223;erst sch&#228;dlich f&#252;r den K&#246;rper. Wenn Energiesparlampen zerbrechen, kann hochgiftiges Quecksilber austreten, dass dann schon bei Raumtemperatur verdampfen kann und so die Raumluft belastet. Die Belastung betrug bei einer Stichprobe das bis zu 20-Fache des Richtwerts. Deswegen warnte das Umweltbundesamt (siehe auch bei Lothar) jetzt vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluehbirnenkaufen.de/news/20101204/gift-in-energiesparlampen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

